Інформація
про склад педагогічних працівників
на 1 вересня 2020 року
Кількість | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Стаж педагогічної роботи | ||||||||
Вища | І кат | ІІ кат | Спеціаліст | Бакалавр | до 3 років | 3-10 років | 10-20 років | 20 років і більше | ||
Всього вчителів | 69 | 39 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 14 | 41 |
Вихователів | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
Практичних психологів | 1 | 1 | 1 | |||||||
Педагогів-організаторів | 1 | 1 | 1 | |||||||
Керівників гуртків та тренерів | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Мають звання: учитель-методист – 13
Старший учитель – 13
Мають державні нагороди та відзнаки – 11, з них “Відмінник освіти” – 9
Мають звання “Заслужений працівник освіти” – 2